MASYA dates 2023, MASYA Nanakshahi Sikh festivals, SGPC Calendar Desi Punjabi
MASYA is the new-moon / no-moon day, completely dark night sky, also known as Amavasya or Amavas, it happens once every month. Masya dates calendar in Hindi Punjabi English.
Previous...
Feb 2023
Mar 2023
Apr 2023
May 2023
Jun 2023
Jul 2023
Aug 2023
Sep 2023
Oct 2023
Nov 2023
Dec 2023
Jan 2024
Feb 2024
Mar 2024
Calendar Date | Event (Nanakshahi Samvat Date) |
21-Jan-2023 (Saturday) | Masya (08 Magh 554) |
੨੧-੦੧-੨੦੨੩ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੮ ਮਾਘ ੫੫੪) |
२१-०१-२०२३ (शनिवार) | अमावास्या (०८ माघ ५५४) |
20-Feb-2023 (Monday) | Masya (08 Phagun 554) |
੨੦-੦੨-੨੦੨੩ (ਸੋਮਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੮ ਫੱਗਣ ੫੫੪) |
२०-०२-२०२३ (सोमवार) | अमावास्या (०८ फग्गन ५५४) |
21-Mar-2023 (Tuesday) | Masya (08 Chet 555) |
੨੧-੦੩-੨੦੨੩ (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੮ ਚੇਤ ੫੫੫) |
२१-०३-२०२३ (मंगलवार) | अमावास्या (०८ चेत ५५५) |
20-Apr-2023 (Thursday) | Masya (07 Vaisakh 555) |
੨੦-੦੪-੨੦੨੩ (ਵੀਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੭ ਵੈਸਾਖ ੫੫੫) |
२०-०४-२०२३ (गुरुवार) | अमावास्या (०७ वैसाख ५५५) |
19-May-2023 (Friday) | Masya (05 Jeth 555) |
੧੯-੦੫-੨੦੨੩ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੫ ਜੇਠ ੫੫੫) |
१९-०५-२०२३ (शुक्रवार) | अमावास्या (०५ जेठ ५५५) |
18-Jun-2023 (Sunday) | Masya (04 Harh 555) |
੧੮-੦੬-੨੦੨੩ (ਐਤਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੪ ਹਾੜ ੫੫੫) |
१८-०६-२०२३ (रविवार) | अमावास्या (०४ हाड़ ५५५) |
17-Jul-2023 (Monday) | Masya (02 Sawan 555) |
੧੭-੦੭-੨੦੨੩ (ਸੋਮਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੦੨ ਸਾਵਣ ੫੫੫) |
१७-०७-२०२३ (सोमवार) | अमावास्या (०२ सावन ५५५) |
16-Aug-2023 (Wednesday) | Masya (32 Sawan 555) |
੧੬-੦੮-੨੦੨੩ (ਬੁੱਧਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੩੨ ਸਾਵਣ ੫੫੫) |
१६-०८-२०२३ (बुधवार) | अमावास्या (३२ सावन ५५५) |
14-Sep-2023 (Thursday) | Masya (29 Bhadon 555) |
੧੪-੦੯-੨੦੨੩ (ਵੀਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੯ ਭਾਦੋਂ ੫੫੫) |
१४-०९-२०२३ (गुरुवार) | अमावास्या (२९ भादों ५५५) |
15-Sep-2023 (Friday) | Masya (30 Bhadon 555) |
੧੫-੦੯-੨੦੨੩ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੩੦ ਭਾਦੋਂ ੫੫੫) |
१५-०९-२०२३ (शुक्रवार) | अमावास्या (३० भादों ५५५) |
14-Oct-2023 (Saturday) | Masya (28 Assu 555) |
੧੪-੧੦-੨੦੨੩ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੮ ਅੱਸੂ ੫੫੫) |
१४-१०-२०२३ (शनिवार) | अमावास्या (२८ अस्सू ५५५) |
13-Nov-2023 (Monday) | Masya (28 Katak 555) |
੧੩-੧੧-੨੦੨੩ (ਸੋਮਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੮ ਕੱਤਕ ੫੫੫) |
१३-११-२०२३ (सोमवार) | अमावास्या (२८ कत्तक ५५५) |
12-Dec-2023 (Tuesday) | Masya (27 Maghar 555) |
੧੨-੧੨-੨੦੨੩ (ਮੰਗਲਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਮੱਘਰ ੫੫੫) |
१२-१२-२०२३ (मंगलवार) | अमावास्या (२७ मघ्घर ५५५) |
11-Jan-2024 (Thursday) | Masya (27 Poh 555) |
੧੧-੦੧-੨੦੨੪ (ਵੀਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਪੋਹ ੫੫੫) |
११-०१-२०२४ (गुरुवार) | अमावास्या (२७ पोह ५५५) |
09-Feb-2024 (Friday) | Masya (27 Magh 555) |
੦੯-੦੨-੨੦੨੪ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਮਾਘ ੫੫੫) |
०९-०२-२०२४ (शुक्रवार) | अमावास्या (२७ माघ ५५५) |
10-Mar-2024 (Sunday) | Masya (27 Phagun 555) |
੧੦-੦੩-੨੦੨੪ (ਐਤਵਾਰ) | ਮੱਸਿਆ (੨੭ ਫੱਗਣ ੫੫੫) |
१०-०३-२०२४ (रविवार) | अमावास्या (२७ फग्गन ५५५) |
Previous...
Feb 2023
Mar 2023
Apr 2023
May 2023
Jun 2023
Jul 2023
Aug 2023
Sep 2023
Oct 2023
Nov 2023
Dec 2023
Jan 2024
Feb 2024
Mar 2024